기본 데이터는 각 식당의 이름, 주소, GPS좌표, 전화번호를 포함합니다.
데이터
business_id | name | address | telephone | longitude | latitude |
---|---|---|---|---|---|
14582 | 명동교자 | 서울특별시 중구 명동2가 25-2 | 02-776-5348 | 126.985757 | 37.562571 |
14583 | 매화반점 | 서울특별시 광진구 자양동 4-12 | 02-462-1939 | 127.067914 | 37.538356 |
14584 | 우마이도 | 서울특별시 광진구 화양동 3-29 | 02-467-8788 | 127.071699 | 37.543032 |
14585 | 과장님댁 | 서울특별시 광진구 화양동 9-84 | 02-469-3392 | 127.068928 | 37.541365 |
14586 | 돕감자탕 | 서울특별시 광진구 화양동 9-22 | 02-499-2838 | 127.069267 | 37.54149 |
14587 | 왕십리정곱창 | 서울시 광진구 화양동 111-127 1·2F | 02-497-9610 | 127.07351 | 37.54687 |
14588 | 화기애애 | 서울시 광진구 화양동 8-37 | 02-461-7585 | 127.06967 | 37.541822 |
14589 | 로얄인디안 | 서울시 광진구 화양동 49-13 2F | 02-466-8809 | 127.066434 | 37.541855 |
14590 | 메이빌 | 서울특별시 광진구 화양동 48-25 B1F | 02-469-4267 | 127.068119 | 37.541322 |
14591 | 노다메 | 서울시 광진구 화양동 2-10 2F | 02-461-1919 | 127.072712 | 37.544819 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
business_id | |||
name | |||
address | |||
telephone | |||
longitude | |||
latitude |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 식당 및 맛집 기본 POI 빅데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품