각 식당에 대해서 부가적으로 제공하고 있는 모든 데이터(기본 POI 데이터, 리뷰 데이터 제외)
데이터
business_id | menu | business_hour | like_count | user_review_score | user_review_taste_score | user_review_price_score | user_reivew_service_score | ai_score | area | keyword | visit_purpose | atmosphere | facility | category | review_count |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14582 | 칼국수: 9000, 만두: 10000, 비빔국수: 9000 | 매일: 오전 10시 30분 - 오후 9시 30분(설, 추석 명절 당일 휴무) | 1903 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 100 | 명동 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14583 | 양꼬치(1인분): 14000, 중국식 탕수육:10000, 가지볶음: 8000 | 매일: 오전 11시 30분 - 오전 3시(연중 무휴) | 1904 | 4 | 4.1 | 4.1 | 28 | 89 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14584 | 칼국수: 9000, 만두: 10000, 비빔국수: 9000 | 매일: 오전 10시 30분 - 오후 9시 30분(설, 추석 명절 당일 휴무) | 1905 | 3.9 | 4.7 | 28 | 3.9 | 43 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14585 | 양꼬치(1인분): 14000, 중국식 탕수육:10000, 가지볶음: 8000 | 매일: 오전 11시 30분 - 오전 3시(연중 무휴) | 1906 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 14 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14586 | 칼국수: 9000, 만두: 10000, 비빔국수: 9000 | 매일: 오전 10시 30분 - 오후 9시 30분(설, 추석 명절 당일 휴무) | 1907 | 4.7 | 28 | 3.9 | 28 | 84 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14587 | 양꼬치(1인분): 14000, 중국식 탕수육:10000, 가지볶음: 8000 | 매일: 오전 11시 30분 - 오전 3시(연중 무휴) | 1908 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 83 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14588 | 칼국수: 9000, 만두: 10000, 비빔국수: 9000 | 매일: 오전 10시 30분 - 오후 9시 30분(설, 추석 명절 당일 휴무) | 1909 | 28 | 3.9 | 28 | 3.9 | 32 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14589 | 양꼬치(1인분): 14000, 중국식 탕수육:10000, 가지볶음: 8000 | 매일: 오전 11시 30분 - 오전 3시(연중 무휴) | 1910 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 12 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14590 | 칼국수: 9000, 만두: 10000, 비빔국수: 9000 | 매일: 오전 10시 30분 - 오후 9시 30분(설, 추석 명절 당일 휴무) | 1911 | 4.9 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 38 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
14591 | 양꼬치(1인분): 14000, 중국식 탕수육:10000, 가지볶음: 8000 | 매일: 오전 11시 30분 - 오전 3시(연중 무휴) | 1912 | 4.2 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | 49 | 건대 | 칼국수, 만두 | 점심식사, 저녁식사, 혼밥, 데이트, 식사모임 | 서민적인, 시끌벅적한, 푸짐한, 가성비좋은, 캐주얼한 | 현장대기필요, 주차불가, 포장가능, 모른다, 모름 | 한식 | 15 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
business_id | |||
menu | |||
business_hour | |||
like_count | |||
user_review_score | |||
user_review_taste_score | |||
user_review_price_score | |||
user_reivew_service_score | |||
ai_score | |||
area | |||
keyword | |||
visit_purpose | |||
atmosphere | |||
facility | |||
category | |||
review_count |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 식당 및 맛집 고급 POI 빅데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품