전기차 충전결제 데이터을 통해 살펴보는 전기차 이용고객 속성 및 소비현황
데이터
| 이용일자 | 고객_거주지_시도시군구 | 연령대 | 성별 | 요일 | 소비시간대 | 업종_대분류 | 업종_중분류 | 업종_소분류 | 이용금액 | 이용건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230207 | 대구 수성구 | 50대 | 남성 | 금 | 오후 : 14-18시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 14,000 | 2 |
| 20230207 | 경북 성주군 | 60대 | 남성 | 화 | 저녁 : 18-22시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 128,010 | 12 |
| 20230206 | 경남 창원시 마산회원구 | 50대 | 남성 | 금 | 오후 : 14-18시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 129,900 | 12 |
| 20230206 | 충남 논산시 | 60대 | 남성 | 목 | 점심 : 11-14시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 42,000 | 5 |
| 20230204 | 대전 동구 | 40대 | 남성 | 수 | 오후 : 14-18시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 47,380 | 7 |
| 20230206 | 서울 관악구 | 30대 | 남성 | 화 | 점심 : 11-14시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 66,400 | 11 |
| 20230207 | 인천 서구 | 60대 | 남성 | 토 | 저녁 : 18-22시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 7,000 | 4 |
| 20230205 | 경남 창원시 마산합포구 | 50대 | 여성 | 금 | 점심 : 11-14시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 18,450 | 5 |
| 20230204 | 전남 해남군 | 40대 | 여성 | 월 | 저녁 : 18-22시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 32,400 | 5 |
| 20230203 | 경기 용인시 처인구 | 50대 | 남성 | 월 | 오후 : 14-18시 | 교통 | 차량 | 전기차 충전 | 83,000 | 10 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 이용일자 | |||
| 고객_거주지_시도시군구 | |||
| 연령대 | |||
| 성별 | |||
| 요일 | |||
| 소비시간대 | |||
| 업종_대분류 | |||
| 업종_중분류 | |||
| 업종_소분류 | |||
| 이용금액 | 숫자 | ||
| 이용건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [NH농협카드] 온라인 업종별 소비 트렌드_2023년 2월_#11 전기차 충전 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품