인테리어 관련 업종의 월별, 지역(시/군/구)별 소비 트렌드를 분석할 수 있는 데이터
데이터
| 년월 | 가맹점_시도 | 가맹점_시군구 | 업종군 | 업종명 | 가맹점수 | 이용건수 | 이용금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202301 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 8 | 92 | 25845 |
| 202212 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 15 | 132 | 9947 |
| 202211 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 11 | 108 | 9796 |
| 202210 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 14 | 80 | 27511 |
| 202209 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 14 | 84 | 41298 |
| 202208 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 19 | 220 | 48020 |
| 202207 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 11 | 48 | 31539 |
| 202206 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 12 | 80 | 9467 |
| 202205 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 11 | 140 | 5350 |
| 202204 | 서울시 | 강남구 | 건축관련업 | 실내장식 | 15 | 104 | 22088 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 년월 | |||
| 가맹점_시도 | |||
| 가맹점_시군구 | |||
| 업종군 | |||
| 업종명 | |||
| 가맹점수 | 숫자 | ||
| 이용건수 | 숫자 | ||
| 이용금액 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [NH농협카드] 업종별 월별 소비 트렌드_202301_인테리어 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품