반려동물 선호성향에 따른 취미/동물병원 업종 이용 특성
데이터
| 등급 | 성별 | 연령대 | 업종 | 비중 | 이용률 | 매출금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02.30대 | PC방 | 0.4 | 2.8 | 9500 |
| 1 | 2 | 03.40대 | 동물병원 | 0.7 | 29.4 | 64000 |
| 2 | 1 | 01.20대 이하 | 레져용품 | 0.6 | 1.2 | 41500 |
| 2 | 1 | 05.60대 | 사진관 | 0.2 | 0.3 | 51000 |
| 2 | 2 | 03.40대 | 취미용품 | 0.5 | 0.8 | 76000 |
| 3 | 2 | 03.40대 | 동물병원 | 0.2 | 0 | 65500 |
| 4 | 1 | 05.60대 | 레져용품 | 0.5 | 0.3 | 47500 |
| 4 | 2 | 05.60대 | 사진관 | 0.5 | 0 | 21000 |
| 5 | 1 | 03.40대 | 취미용품 | 0.5 | 0.2 | 84000 |
| 6 | 1 | 01.20대 이하 | 동물병원 | 0.1 | 0 | 5500 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | |||
| 성별 | |||
| 연령대 | |||
| 업종 | |||
| 비중 | |||
| 이용률 | |||
| 매출금액 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [페르소나] 반려동물 선호성향에 따른 취미/동물병원 업종 이용 특성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품