게임선호성향 페르소나에 따른 취미업종 이용 특성
데이터
| 등급 | 성별 | 연령대 | 업종 | 비중 | 이용률 | 매출금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 01.20대 이하 | 레져용품 | 0.7 | 1.1 | 69107 |
| 2 | 1 | 01.20대 이하 | 취미용품 | 0.7 | 0.7 | 74472 |
| 3 | 2 | 01.20대 이하 | PC방 | 0.1 | 6.2 | 20952 |
| 3 | 2 | 01.20대 이하 | 자전거 | 0.1 | 0.2 | 49763 |
| 6 | 1 | 03.40대 | PC방 | 1.8 | 0.2 | 18823 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령대 | |||
| 업종 | |||
| 비중 | 위치 | ||
| 이용률 | 위치 | ||
| 매출금액 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [페르소나] 게임선호성향 페르소나에 따른 취미업종 이용 특성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품