게임선호성향 페르소나에 따른 쇼핑/가전업종 이용 특성
데이터
| 등급 | 성별 | 연령대 | 업종 | 비중 | 이용률 | 매출금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 04.50대 | 가전제품 | 0.3 | 8.5 | 673653 |
| 16 | 1 | 04.50대 | 오픈마켓 | 0.3 | 16.9 | 183686 |
| 6 | 1 | 01.20대 이하 | PG_일반인증 | 0 | 73.3 | 234622 |
| 6 | 1 | 01.20대 이하 | 편의점 | 0 | 60 | 46128 |
| 12 | 1 | 03.40대 | 편의점 | 0 | 45.8 | 27131 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령대 | |||
| 업종 | |||
| 비중 | 위치 | ||
| 이용률 | 위치 | ||
| 매출금액 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [페르소나] 게임선호성향 페르소나에 따른 쇼핑/가전업종 이용 특성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품