건강관심성향 페르소나에 따른 여가업종 이용 특성
데이터
| 등급 | 성별 | 연령대 | 업종 | 비중 | 이용률 | 매출금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 03.40대 | 스포츠시설 | 0.1 | 6.8 | 279671 |
| 4 | 2 | 05.60대 | 골프장 | 1.4 | 0.3 | 220999 |
| 6 | 1 | 06.70대이상 | 실내외골프연습장 | 0.4 | 0.2 | 117452 |
| 9 | 1 | 06.70대이상 | 스포츠의류용품 | 0.1 | 1.2 | 154041 |
| 20 | 1 | 03.40대 | 스포츠시설 | 0.7 | 1.6 | 39174 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 등급 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령대 | |||
| 업종 | |||
| 비중 | 위치 | ||
| 이용률 | 위치 | ||
| 매출금액 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [페르소나] 건강관심성향 페르소나에 따른 여가업종 이용 특성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품