간편식 선호 페르소나에 따른 외식업종 소비특성
데이터
| 간편식페르소나등급 | 성별 | 연령대 | 전체인구내 비중(%) | 외식업종 | 시간대_코드 | 이용률(%) | 매출금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 01.20대 이하 | 1.5 | 제과점_아이스크림점 | 1 | 5 | 10184 |
| 1 | 2 | 01.20대 이하 | 1.5 | 제과점_아이스크림점 | 2 | 5 | 11932 |
| 1 | 2 | 01.20대 이하 | 1.5 | 제과점_아이스크림점 | 3 | 8.2 | 12394 |
| 5 | 1 | 03.40대 | 0.7 | 중식 | 3 | 5.4 | 31113 |
| 5 | 1 | 03.40대 | 0.7 | 중식 | 4 | 2.5 | 28673 |
| 5 | 1 | 03.40대 | 0.7 | 중식 | 5 | 1.5 | 26776 |
| 19 | 1 | 04.50대 | 1.1 | 음료업종 | 6 | 1.4 | 13259 |
| 19 | 1 | 04.50대 | 1.1 | 음료업종 | 7 | 1.3 | 15005 |
| 19 | 1 | 04.50대 | 1.1 | 음료업종 | 8 | 0.2 | 21508 |
| 19 | 1 | 04.50대 | 1.1 | 음료업종 | 9 | 0.1 | 32364 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 간편식페르소나등급 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령대 | |||
| 전체인구내 비중(%) | 위치 | ||
| 외식업종 | |||
| 시간대_코드 | 숫자 | ||
| 이용률(%) | 숫자 | ||
| 매출금액(원) | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [페르소나] 간편식 선호 페르소나에 따른 외식이용 특성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품