투자, 저축 관련 앱에 대한 카테고리, 브랜드별 이용행태 트렌드 및 프로파일 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| No | 앱 카테고리 | 애플리케이션이름 | total 사용시간 | last 사용시간 | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com.linkzen.app | 키움증권 영웅문S | 913882 | 29:50.8 | 2 | 60 |
| 2 | com.samsungpop.android.mpop | 삼성증권 mPOP | 1807339 | 51:55.2 | 2 | 60 |
| 3 | com.kyobo.app | 교보생명 | 967779 | 47:28.1 | 2 | 60 |
| 4 | com.samsungpop.android.mpop | 삼성증권 mPOP | 1336498 | 07:30.5 | 2 | 60 |
| 5 | viva.republica.toss | 토스 | 400378 | 59:30.5 | 2 | 60 |
| 6 | viva.republica.toss | 토스 | 636861 | 55:53.2 | 2 | 60 |
| 7 | com.linkzen.app | 키움증권 영웅문S | 1464909 | 22:15.9 | 2 | 60 |
| 8 | com.linkzen.app | 키움증권 영웅문S | 1340928 | 07:47.2 | 2 | 60 |
| 9 | com.samsungpop.android.mpop | 삼성증권 mPOP | 2473504 | 50:52.9 | 2 | 60 |
| 10 | com.kbstar.kbbank | KB국민은행 스타뱅킹 | 196166 | 00:27.3 | 2 | 60 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| No | 숫자 | ||
| 앱 카테고리 | |||
| 애플리케이션이름 | |||
| total 사용시간 | 숫자 | ||
| last 사용시간 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투자/저축 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품