라이프스타일 관련 앱에 대한 카테고리, 브랜드별 이용행태 트렌드 및 프로파일 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| NO | 앱 카테고리 | 애플리케이션이름 | total 사용시간용 | last 사용시간 | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com.twitter.android | 트위터 Twitter | 49801 | 06:18.0 | 2 | 10 |
| 2 | com.instagram.android | Instagram 인스타그램 | 4326454 | 52:27.8 | 2 | 10 |
| 3 | com.nhn.android.band | 밴드 Band | 280342 | 15:31.7 | 2 | 10 |
| 4 | com.nhn.android.band | 밴드 Band | 182509 | 23:06.8 | 2 | 10 |
| 5 | com.facebook.katana | Facebook 페이스북 | 297912 | 41:37.5 | 2 | 10 |
| 6 | com.instagram.android | Instagram 인스타그램 | 3031733 | 28:24.2 | 2 | 10 |
| 7 | com.instagram.android | Instagram 인스타그램 | 1596466 | 55:40.9 | 2 | 10 |
| 8 | com.facebook.katana | Facebook 페이스북 | 101278 | 17:42.2 | 2 | 10 |
| 9 | com.nhn.android.band | 밴드 Band | 335405 | 17:57.5 | 2 | 10 |
| 10 | com.nhn.android.band | 밴드 Band | 331477 | 52:37.0 | 2 | 10 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| NO | 숫자 | ||
| 앱 카테고리 | |||
| 애플리케이션이름 | |||
| total 사용시간용 | 숫자 | ||
| last 사용시간 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이프스타일 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품