여가/레저 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| 우편번호 | 도로명 | 애플리케이션이름 | total_used_time | last_used_time | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com.nhn.android.nmap | 네이버 지도, 내비게이션 | 453245 | 22:12.0 | 2 | 60 |
| 2 | com.nhn.android.nmap | 네이버 지도, 내비게이션 | 40714 | 30:37.6 | 2 | 60 |
| 3 | com.nhn.android.nmap | 네이버 지도, 내비게이션 | 120728 | 32:41.5 | 2 | 60 |
| 4 | com.nhn.android.nmap | 네이버 지도, 내비게이션 | 92034 | 12:51.4 | 2 | 60 |
| 5 | kt.navi | 원내비 | 65275 | 48:56.0 | 2 | 10 |
| 6 | kt.navi | 원내비 | 43190 | 26:18.9 | 2 | 10 |
| 7 | kt.navi | 원내비 | 2325392 | 51:56.6 | 2 | 10 |
| 8 | kt.navi | 원내비 | 406524 | 43:46.0 | 2 | 10 |
| 9 | kt.navi | 원내비 | 437355 | 16:15.0 | 2 | 10 |
| 10 | kt.navi | 원내비 | 1484456 | 13:32.9 | 2 | 10 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 우편번호 | 숫자 | ||
| 도로명 | |||
| 애플리케이션이름 | |||
| total_used_time | 숫자 | ||
| last_used_time | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여가/레저 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품