사진/영상/만화 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| 우편번호 | 도로명 | 애플리케이션이름 | total_used_time | last_used_time | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 32482 | 22:11.1 | 2 | 60 |
| 2 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 1139 | 21:36.0 | 2 | 60 |
| 3 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 79909 | 35:52.0 | 2 | 60 |
| 4 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 41986 | 44:18.4 | 2 | 60 |
| 5 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 13876 | 01:59.0 | 2 | 60 |
| 6 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 11922 | 50:25.8 | 2 | 60 |
| 7 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 15003 | 46:33.4 | 2 | 60 |
| 8 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 81286 | 15:17.3 | 2 | 60 |
| 9 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 165563 | 12:48.5 | 2 | 60 |
| 10 | com.sec.android.gallery3d | 삼성 갤러리 | 57027 | 30:28.5 | 2 | 60 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 우편번호 | 숫자 | ||
| 도로명 | |||
| 애플리케이션이름 | |||
| total_used_time | 숫자 | ||
| last_used_time | 숫자 | ||
| 성별 | 위치 | ||
| 연령 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사진/영상/만화 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품