유통/쇼핑/소비 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| NO | 앱 카테고리 | 애플리케이션이름 | total 사용시간 | last 사용시간 | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com.gsretail.android.smapp | GS Fresh Mall/ 심플리쿡 | 33625 | 00:09.7 | 2 | 60 |
| 2 | gsshop.mobile.v2 | GS SHOP | 128667 | 40:27.4 | 2 | 60 |
| 3 | gsshop.mobile.v2 | GS SHOP | 61767 | 58:36.4 | 2 | 60 |
| 4 | com.towneers.www | 당근마켓 | 76617 | 06:38.9 | 2 | 60 |
| 5 | gsshop.mobile.v2 | GS SHOP | 26166 | 24:52.3 | 2 | 60 |
| 6 | com.ebay.kr.auction | 옥션 Auction | 1445 | 17:13.8 | 2 | 60 |
| 7 | gsshop.mobile.v2 | GS SHOP | 33207 | 57:47.6 | 2 | 60 |
| 8 | gsshop.mobile.v2 | GS SHOP | 57376 | 32:15.9 | 2 | 60 |
| 9 | gsshop.mobile.v2 | GS SHOP | 2797875 | 54:09.2 | 2 | 60 |
| 10 | com.towneers.www | 당근마켓 | 371631 | 16:38.7 | 2 | 60 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| NO | 숫자 | ||
| 앱 카테고리 | |||
| 애플리케이션이름 | |||
| total 사용시간 | 숫자 | ||
| last 사용시간 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유통/쇼핑 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품