미용/헬스 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| NO | 앱 카테고리 | 애플리케이션이름 | total 사용시간 | last 사용시간 | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com.apr.digitalclinic | 에이지알 AGE-R | 4308 | 00:28.5 | 2 | 10 |
| 2 | mmapps.mirror.free | 거울 (8) | 23185 | 52:52.3 | 2 | 10 |
| 3 | com.apr.digitalclinic | 에이지알 AGE-R | 1974653 | 29:03.3 | 2 | 10 |
| 4 | mmapps.mirror.free | 거울 (8) | 25006 | 33:33.5 | 2 | 10 |
| 5 | mmapps.mirror.free | 거울 (8) | 28148 | 28:08.0 | 2 | 10 |
| 6 | mmapps.mirror.free | 거울 (8) | 7190 | 03:29.4 | 2 | 10 |
| 7 | mmapps.mirror.free | 거울 (8) | 4715 | 56:29.1 | 2 | 10 |
| 8 | com.apr.digitalclinic | 에이지알 AGE-R | 591023 | 28:21.6 | 2 | 10 |
| 9 | com.apr.digitalclinic | 에이지알 AGE-R | 4467451 | 21:29.4 | 2 | 10 |
| 10 | com.apr.digitalclinic | 에이지알 AGE-R | 1553623 | 56:43.8 | 2 | 10 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| NO | 숫자 | ||
| 앱 카테고리 | |||
| 애플리케이션이름 | |||
| total 사용시간 | 숫자 | ||
| last 사용시간 | 숫자 | ||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미용/헬스 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품