통신/IT 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| NO | 앱 카테고리 | 애플리케이션이름 | total 사용시간 | last 사용시간 | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | com.nhn.android.search | 네이버 NAVER | 1095438 | 29:40.4 | 2 | 60 |
| 2 | com.nhn.android.search | 네이버 NAVER | 130093 | 12:59.7 | 2 | 60 |
| 3 | com.android.chrome | Chrome 크롬 | 158202 | 28:07.2 | 2 | 60 |
| 4 | com.android.chrome | Chrome 크롬 | 215941 | 54:13.9 | 2 | 60 |
| 5 | com.nhn.android.search | 네이버 NAVER | 4925339 | 11:04.5 | 2 | 60 |
| 6 | com.android.chrome | Chrome 크롬 | 1969 | 44:10.8 | 2 | 60 |
| 7 | com.google.android.googlequicksearchbox | Google 구글 | 259674 | 11:04.2 | 2 | 60 |
| 8 | com.nhn.android.search | 네이버 NAVER | 3074286 | 49:56.8 | 2 | 60 |
| 9 | com.android.chrome | Chrome 크롬 | 51934 | 49:38.2 | 2 | 60 |
| 10 | com.nhn.android.search | 네이버 NAVER | 8909 | 59:56.9 | 2 | 60 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| NO | |||
| 앱 카테고리 | |||
| 애플리케이션이름 | |||
| total 사용시간 | |||
| last 사용시간 | |||
| 성별 | |||
| 연령 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통신/IT 관련 앱 카테고리, 브랜드별 이용자 프로파일 및 트렌드 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품