유통/쇼핑 카테고리 및 브랜드별 방문 정보 트렌드, 프로파일 데이터
[데이터 상품 특징]
[데이터 정보]
데이터
| NO | 일자 | 위치 구분자 | 지속시간 | 매장명 | 지점명 | 위도 | 경도 | 지역(광역) | 지역(시군) | 층수 | 카테고리 | 복합몰명 | 복합몰 지점 | 복합몰 카테고리 | 성별 | 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52:28.0 | 3 | 0 | 세븐일레븐 | 마포우성점 | 37.53876495 | 126.9476471 | 서울 마포구 도화동 203-14 | 서울 마포구 삼개로 17 | 1 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 2 | 41:43.9 | 3 | 0 | CU | 트라팰리스점 | 37.5414238 | 126.9472198 | 서울 마포구 도화동 559 | 서울 마포구 용강동 | 1 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 3 | 58:29.6 | 3 | 0 | CU | 사당대림점 | 37.48630142 | 126.9723587 | 서울 동작구 사당동 708-817 | 서울 동작구 사당로17길 75 | 0 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 4 | 47:59.2 | 3 | 0 | CU | 사당대림점 | 37.48630142 | 126.9723587 | 서울 동작구 사당동 708-817 | 서울 동작구 사당로17길 75 | 0 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 5 | 38:10.8 | 3 | 0 | 세븐일레븐 | 남성사당로점 | 37.48535538 | 126.9700165 | 서울 동작구 사당동 220-85 | 서울 동작구 사당로 193 | 1 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 6 | 42:28.1 | 3 | 0 | 세븐일레븐 | 마포우성점 | 37.53876495 | 126.9476471 | 서울 마포구 도화동 203-14 | 서울 마포구 삼개로 17 | 1 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 7 | 07:31.9 | 3 | 0 | GS25 | 동작서림점 | 37.48432922 | 126.9723663 | 서울 동작구 사당동 252-23 | 서울 동작구 사당로 215 | 1 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 8 | 48:56.1 | 3 | 0 | 세븐일레븐 | 마포우성점 | 37.53876495 | 126.9476471 | 서울 마포구 도화동 203-14 | 서울 마포구 삼개로 17 | 1 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 9 | 46:30.4 | 3 | 0 | 세븐일레븐 | 마포우성점 | 37.53876495 | 126.9476471 | 서울 마포구 도화동 203-14 | 서울 마포구 삼개로 17 | 1 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
| 10 | 18:12.1 | 3 | 0 | CU | 사당대림점 | 37.48630142 | 126.9723587 | 서울 동작구 사당동 708-817 | 서울 동작구 사당로17길 75 | 0 | Convenience Store | NULL | NULL | NULL | 2 | 60 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| NO | 숫자 | ||
| 일자 | 숫자 | ||
| 위치 구분자 | 숫자 | ||
| 지속시간 | 숫자 | ||
| 매장명 | |||
| 지점명 | |||
| 위도 | 숫자 | ||
| 경도 | 숫자 | ||
| 지역(광역) | |||
| 지역(시군) | |||
| 층수 | 숫자 | ||
| 카테고리 | |||
| 복합몰명 | |||
| 복합몰 지점 | |||
| 복합몰 카테고리 | |||
| 성별 | 숫자 | ||
| 연령 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유통/쇼핑 카테고리 및 브랜드별 방문 정보 트렌드, 프로파일 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품