대구경북 기반 대구은행 거래고객의 수신,여신,환전 거래 현황자료 (기간별 데이터 협의 가능)
데이터
| 거래월 | 연령대 | 성별 | 우대등급 | 광역시도(거주지) | 거주지_시군구 | 수신_요구불예금잔액 | 수신_적립식예금잔액 | 수신_거치식예금잔액 | 수신_외화예금잔액 | 수신_펀드잔액 | 대출잔액 | 환전종류 | 통화코드 | 환전외화총액 | 적용환율 | 환전건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경남 | 창녕군 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 경산시 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 경산시 | 9000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 72000000 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 경산시 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 경산시 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 구미시 | 1400000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 구미시 | 53000000 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 구미시 | 57000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 구미시 | 92000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 202112 | 10대 | 남 | 우수 | 경북 | 김천시 | 3500000 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 6500000 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 거래월 | |||
| 연령대 | |||
| 성별 | |||
| 우대등급 | |||
| 광역시도(거주지) | |||
| 거주지_시군구 | |||
| 수신_요구불예금잔액 | 숫자 | ||
| 수신_적립식예금잔액 | 숫자 | ||
| 수신_거치식예금잔액 | 숫자 | ||
| 수신_외화예금잔액 | 숫자 | ||
| 수신_펀드잔액 | 숫자 | ||
| 대출잔액 | 숫자 | ||
| 환전종류 | |||
| 통화코드 | |||
| 환전외화총액 | 숫자 | ||
| 적용환율 | 숫자 | ||
| 환전건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구경북 고객중심 대구은행 금융거래 현황 (201901~202210) | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품