특정 지역 거주회원의 배달식 선호 페르소나 및 건강관심도 페르소나에 따른 외식업종 소비특성
데이터
| 기준년월 | 광역시도명 | 시군구명 | 배달식선호등급 | 건강관심도등급 | 성별 | 연령대 | 외식업종분류 | 사용금액 | 주중비중 | 주말비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202005 | 광주광역시 | 북구 | 2등급 | 6등급 | 여성 | 20대 | 배달앱 | 7084139 | 65.60% | 34.40% |
| 202005 | 경기도 | 용인시수지구 | 7등급 | 8등급 | 남성 | 40대 | 패스트푸드 | 5539360 | 67.30% | 32.70% |
| 202005 | 경상남도 | 김해시 | 5등급 | 1등급 | 여성 | 30대 | 배달앱 | 1420539 | 87.50% | 12.50% |
| 202005 | 경상북도 | 영주시 | 7등급 | 8등급 | 남성 | 40대 | 주점 | 1455500 | 53.80% | 46.20% |
| 202005 | 서울특별시 | 중랑구 | 2등급 | 3등급 | 여성 | 20대 | 기타고기요리 | 841400 | 76.80% | 23.20% |
| 202005 | 충청북도 | 청주시청원구 | 1등급 | 9등급 | 여성 | 30대 | 돈가스 | 516700 | 83.60% | 16.40% |
| 202005 | 부산광역시 | 북구 | 6등급 | 10등급 | 남성 | 60대이상 | 일반한식/백반 | 8204730 | 65.30% | 34.70% |
| 202005 | 충청북도 | 충주시 | 10등급 | 7등급 | 남성 | 60대이상 | 주점 | 1560100 | 69.60% | 30.40% |
| 202005 | 충청남도 | 아산시 | 10등급 | 7등급 | 남성 | 40대 | 중식 | 5325600 | 55.10% | 44.90% |
| 202005 | 경상남도 | 창원시진해구 | 1등급 | 5등급 | 여성 | 20대 | 배달앱 | 21987898 | 75.50% | 24.50% |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 기준년월 | 숫자 | ||
| 광역시도명 | |||
| 시군구명 | |||
| 배달식선호등급 | |||
| 건강관심도등급 | |||
| 성별 | |||
| 연령대 | |||
| 외식업종분류 | |||
| 사용금액 | 숫자 | ||
| 주중비중 | |||
| 주말비중 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [페르소나] 배달식 선호 페르소나에 따른 외식이용 특성 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품