시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 4월, 인천 동구)
데이터
| 지역 | 시군구명 | 기준년월 | 대분류(업종) | 중분류(업종) | 업종구분 | 신규가맹점수 | 폐업가맹점수 | 매출건수2 | 매출건수(카드)1 | 매출건수(카드) | 매출건수1 | 매출건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 사회단체 | 종교단체 | 0 | 0 | 2 | 45000 | 2 | 22500 | 22500 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 세탁소 | 세탁소 | 0 | 0 | 20 | 7172000 | 247 | 358612 | 29037 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 수리점 | 가정용품 수리 | 0 | 1 | 14 | 14828000 | 39 | 1059164 | 380213 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 연료 | LPG가스 | 0 | 0 | 2 | 412548000 | 6697 | 206274201 | 61602 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 연료 | 가정용연료 | 0 | 0 | 17 | 35519000 | 285 | 2089368 | 124629 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 연료 | 주유소 | 0 | 0 | 11 | 1467855000 | 14205 | 133441376 | 103334 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 열쇠/도장 | 열쇠 | 0 | 0 | 4 | 854000 | 13 | 213500 | 65692 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 자동차-기타 | 렌터카 | 0 | 0 | 2 | 1048000 | 4 | 524000 | 262000 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 자동차-기타 | 주차장 | 0 | 0 | 5 | 3599000 | 624 | 719897 | 5768 |
| 인천 | 동구 | 202004 | 생활서비스 | 자동차정비 | 자동차 검사소 | 0 | 0 | 1 | 11951000 | 215 | 11951000 | 55586 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 지역 | |||
| 시군구명 | |||
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 대분류(업종) | |||
| 중분류(업종) | |||
| 업종구분 | |||
| 신규가맹점수 | 숫자 | ||
| 폐업가맹점수 | 숫자 | ||
| 매출건수2 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드)1 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드) | 숫자 | ||
| 매출건수1 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 4월, 인천 동구) | 다운로드 | 7z | 4.71 KB |
함께 보면 좋은 상품