시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 4월, 충남 계룡시)
데이터
| 시도명 | 거주지_시군구 | 기준년월 | 대분류(업종) | 중분류(업종) | 업종구분 | 신규가맹점수 | 폐업가맹점수 | 매출건수2 | 매출건수(카드)1 | 매출건수(카드) | 매출건수1 | 매출건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 동물 | 애완동물/용품 | 0 | 0 | 6 | 5395000 | 209 | 899243 | 25816 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 동물병원 | 병원-동물병원 | 0 | 0 | 2 | 7660000 | 124 | 3830000 | 61774 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 골프장 | 0 | 0 | 3 | 148280000 | 3179 | 49426733 | 46644 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 노래방 | 0 | 0 | 12 | 6299000 | 76 | 524917 | 82882 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 당구장 | 0 | 0 | 7 | 1566000 | 109 | 223729 | 14368 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 무술 도장 | 0 | 0 | 2 | 200000 | 2 | 100000 | 100000 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 스포츠센터 | 0 | 0 | 11 | 5894000 | 188 | 535818 | 31351 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 실내골프장 | 0 | 0 | 7 | 1144000 | 40 | 163357 | 28588 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 요가 | 0 | 0 | 1 | 70000 | 1 | 70000 | 70000 |
| 충남 | 계룡시 | 202004 | 문화레져 | 레져 | 유아교육/키즈카페 | 0 | 0 | 1 | 158000 | 4 | 157800 | 39450 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 시도명 | |||
| 거주지_시군구 | |||
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 대분류(업종) | |||
| 중분류(업종) | |||
| 업종구분 | |||
| 신규가맹점수 | 숫자 | ||
| 폐업가맹점수 | 숫자 | ||
| 매출건수2 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드)1 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드) | 숫자 | ||
| 매출건수1 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 4월, 충남 계룡시) | 다운로드 | 7z | 3.91 KB |
함께 보면 좋은 상품