시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 1월, 전남 여수시)
데이터
| 현소유자사용본거지(시/도) | 시군구명 | 기준년월 | 대분류(업종) | 중분류(업종) | 업종구분 | 신규가맹점수 | 폐업가맹점수 | 매출건수2 | 매출건수(카드)1 | 매출건수(카드) | 매출건수1 | 매출건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 대학병원 | 병원-대학/종합병원 | 0 | 0 | 3 | 421527000 | 5000 | 140509163 | 84305 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 보관/창고업 | 물품보관소 | 0 | 0 | 8 | 77872000 | 342 | 9734060 | 227697 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 부동산 | 부동산-건물관리 | 0 | 0 | 1 | 24405000 | 12863 | 24404900 | 1897 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 부동산 | 부동산-주택/아파트 임대 | 0 | 0 | 9 | 11319000 | 307 | 1257656 | 36869 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 부동산 | 부동산중개 | 0 | 0 | 3 | 6297000 | 20 | 2098900 | 314835 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 상담 | 결혼정보회사 | 0 | 0 | 10 | 3060000 | 15 | 306000 | 204000 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 상조 | 상조서비스 | 0 | 0 | 4 | 7991000 | 22 | 1997750 | 363227 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 상조 | 장례식장 | 0 | 0 | 4 | 27180000 | 6 | 6795000 | 4530000 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 상품권 | 농협-상품권 | 0 | 0 | 1 | 940000 | 45 | 940000 | 20889 |
| 전남 | 여수시 | 202001 | 전문서비스 | 약국 | 약국 | 0 | 0 | 115 | 495236000 | 30629 | 4306403 | 16169 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 현소유자사용본거지(시/도) | |||
| 시군구명 | |||
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 대분류(업종) | |||
| 중분류(업종) | |||
| 업종구분 | |||
| 신규가맹점수 | 숫자 | ||
| 폐업가맹점수 | 숫자 | ||
| 매출건수2 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드)1 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드) | 숫자 | ||
| 매출건수1 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 1월, 전남 여수시) | 다운로드 | 7z | 6.84 KB |
함께 보면 좋은 상품