시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 1월, 경북 상주시)
데이터
| 시도명 | 시군구명 | 기준년월 | 대분류(업종) | 중분류(업종) | 업종구분 | 신규가맹점수 | 폐업가맹점수 | 매출건수2 | 매출건수(카드)1 | 매출건수(카드) | 매출건수1 | 매출건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북 | 상주시 | 202001 | 일반유통 | 주방 | 그릇/주방기기 | 0 | 0 | 11 | 12931000 | 165 | 1175500 | 78367 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 종합유통 | 편의점 | 편의점 | 0 | 0 | 55 | 141689000 | 16611 | 2576155 | 8530 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 전문용역서비스 | 농어업서비스 | 0 | 0 | 14 | 19326000 | 534 | 1380400 | 36190 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 전문용역서비스 | 번역/통역서비스 | 0 | 0 | 2 | 547000 | 7 | 273500 | 78143 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 전문용역서비스 | 법무사 | 0 | 0 | 1 | 239000 | 1 | 238700 | 238700 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 전문용역서비스 | 변호사 | 0 | 0 | 2 | 5050000 | 3 | 2525000 | 1683333 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 전문용역서비스 | 세무사 | 0 | 0 | 1 | 160000 | 2 | 160000 | 80000 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 전문용역서비스 | 회계서비스 | 0 | 0 | 1 | 101000 | 14 | 100500 | 7179 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 학원 | 학원-기타 | 0 | 0 | 7 | 5399000 | 31 | 771324 | 174170 |
| 경북 | 상주시 | 202001 | 전문서비스 | 학원 | 학원-어학 | 0 | 0 | 16 | 7212000 | 28 | 450738 | 257564 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 시도명 | |||
| 시군구명 | |||
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 대분류(업종) | |||
| 중분류(업종) | |||
| 업종구분 | |||
| 신규가맹점수 | 숫자 | ||
| 폐업가맹점수 | 숫자 | ||
| 매출건수2 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드)1 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드) | 숫자 | ||
| 매출건수1 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 1월, 경북 상주시) | 다운로드 | 7z | 5.02 KB |
함께 보면 좋은 상품