시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 10월, 경기 오산시)
데이터
| 고객광역시도 | 구군 | 기준년월 | 대분류(업종) | 중분류(업종) | 업종구분 | 신규가맹점수 | 폐업가맹점수 | 매출건수2 | 매출건수(카드)1 | 매출건수(카드) | 매출건수1 | 매출건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 금융 | 새마을금고 | 0 | 0 | 1 | 24000 | 7 | 24000 | 3429 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 대학병원 | 병원-대학/종합병원 | 0 | 0 | 4 | 309050000 | 3332 | 77262540 | 92752 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 보관/창고업 | 물품보관소 | 0 | 0 | 1 | 198000 | 1 | 198000 | 198000 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 부동산 | 부동산-건물관리 | 0 | 0 | 1 | 1474000 | 74 | 1473500 | 19912 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 부동산 | 부동산-주택/아파트 임대 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 3 | 1000000 | 333333 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 부동산 | 부동산중개 | 0 | 0 | 1 | 23089000 | 263 | 23089200 | 87792 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 상담 | 결혼정보회사 | 0 | 0 | 5 | 7784000 | 48 | 1556800 | 162167 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 교육/연구/학교 | 유치원 | 0 | 0 | 3 | 6543000 | 25 | 2181130 | 261736 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 상담 | 심리상담 | 0 | 0 | 4 | 3392000 | 17 | 848000 | 199529 |
| 경기 | 오산시 | 202010 | 전문서비스 | 상조 | 장례식장 | 0 | 0 | 2 | 11614000 | 8 | 5807000 | 1451750 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 고객광역시도 | |||
| 구군 | |||
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 대분류(업종) | |||
| 중분류(업종) | |||
| 업종구분 | |||
| 신규가맹점수 | 숫자 | ||
| 폐업가맹점수 | 숫자 | ||
| 매출건수2 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드)1 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드) | 숫자 | ||
| 매출건수1 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 10월, 경기 오산시) | 다운로드 | 7z | 6.23 KB |
함께 보면 좋은 상품