시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 10월, 서울 종로구)
데이터
| 고객광역시도 | SGG | 기준년월 | 대분류(업종) | 중분류(업종) | 업종구분 | 신규가맹점수 | 폐업가맹점수 | 매출건수2 | 매출건수(카드)1 | 매출건수(카드) | 매출건수1 | 매출건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 종로구 | 202010 | 전문서비스 | 한의학 | 한약방 | 0 | 0 | 2 | 850000 | 2 | 425000 | 425000 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 전문서비스 | 한의학 | 한의약품 | 0 | 0 | 1 | 10232000 | 2 | 10232000 | 5116000 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 종합유통 | 마트/슈퍼마켓 | 대형마트 | 0 | 0 | 1 | 2711000 | 318 | 2711430 | 8527 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 종합유통 | 마트/슈퍼마켓 | 슈퍼마켓 기업형 | 0 | 0 | 11 | 473681000 | 29958 | 43061905 | 15812 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 종합유통 | 마트/슈퍼마켓 | 슈퍼마켓 일반형 | 0 | 2 | 86 | 789639000 | 57495 | 9181852 | 13734 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 종합유통 | 면세점 | 면세점 | 0 | 0 | 1 | 873000 | 5 | 872710 | 174542 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 종합유통 | 백화점 | 백화점 | 0 | 0 | 2 | 37223000 | 1018 | 18611725 | 36565 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 종합유통 | 수입품 | 수입품 | 0 | 0 | 2 | 1109000 | 21 | 554500 | 52810 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 종합유통 | 온라인 | 전자상거래 | 0 | 0 | 36 | 41229623000 | 537145 | 1145267302 | 76757 |
| 서울 | 종로구 | 202010 | 전문서비스 | 한의학 | 병원-한의학과 | 0 | 2 | 122 | 339757000 | 5867 | 2784890 | 57910 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 고객광역시도 | |||
| SGG | |||
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 대분류(업종) | |||
| 중분류(업종) | |||
| 업종구분 | |||
| 신규가맹점수 | 숫자 | ||
| 폐업가맹점수 | 숫자 | ||
| 매출건수2 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드)1 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드) | 숫자 | ||
| 매출건수1 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 10월, 서울 종로구) | 다운로드 | 7z | 7.33 KB |
함께 보면 좋은 상품