시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 10월, 부산 영도구)
데이터
| 고객광역시도 | 시군구명 | 기준년월 | 대분류(업종) | 중분류(업종) | 업종구분 | 신규가맹점수 | 폐업가맹점수 | 매출건수2 | 매출건수(카드)1 | 매출건수(카드) | 매출건수1 | 매출건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 | 영도구 | 202010 | 음식 | 한식 | 구내식당/푸드코트 | 0 | 0 | 2 | 60000 | 3 | 30000 | 20000 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 음식 | 한식 | 기사식당 | 0 | 0 | 4 | 1571000 | 44 | 392750 | 35705 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 음식 | 한식 | 단품요리 전문 | 6 | 5 | 453 | 467656000 | 18618 | 1032354 | 25119 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 음식 | 한식 | 도시락 | 0 | 0 | 2 | 1956000 | 92 | 977800 | 21257 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 일반유통 | 가구 | 가구 | 0 | 0 | 6 | 11747000 | 38 | 1957900 | 309142 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 일반유통 | 각종기기판매/서비스 | 사무용기기 | 0 | 0 | 2 | 424000 | 2 | 212000 | 212000 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 일반유통 | 각종기기판매/서비스 | 자동판매기 | 0 | 0 | 1 | 488000 | 3 | 488000 | 162667 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 일반유통 | 각종기기판매/서비스 | 컴퓨터/주변기기 | 0 | 1 | 4 | 16500000 | 9 | 4125000 | 1833333 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 일반유통 | 각종기기판매/서비스 | 휴대폰 | 0 | 0 | 1 | 17000 | 1 | 17000 | 17000 |
| 부산 | 영도구 | 202010 | 음식 | 한식 | 가정식 | 8 | 7 | 369 | 386525000 | 9885 | 1047492 | 39102 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 고객광역시도 | |||
| 시군구명 | |||
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 대분류(업종) | |||
| 중분류(업종) | |||
| 업종구분 | |||
| 신규가맹점수 | 숫자 | ||
| 폐업가맹점수 | 숫자 | ||
| 매출건수2 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드)1 | 숫자 | ||
| 매출건수(카드) | 숫자 | ||
| 매출건수1 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시군구별 업종별 가맹점 데이터(2020년 10월, 부산 영도구) | 다운로드 | 7z | 4.73 KB |
함께 보면 좋은 상품