2021년 6월의 시도별 업종별 카드 이용현황
2021년 6월의 가맹점 주소지(시도)별 업종별 카드 이용건수 및 금액의 비중을 파악할 수 있는 데이터 입니다.
전체 데이터 다운로드를 위해서는 구매(무료)를 진행해 주시면 됩니다.
○ 데이터 원천 : NH농협카드 개인 국내 거래 내역
○ NH농협카드에서 발급한 개인 신용카드 및 체크카드 결제 데이터
- 가맹점 데이터 : 시도, 업종
- 결제 데이터 : 이용금액, 이용건수
○ 활용사례
- 2021년 6월 시도별 업종별 카드이용건수 및 이용금액의 비중을 파악하여, 시장 분석에 활용
데이터
| 업종군 | 이용건수(%) | 이용금액(%) |
|---|---|---|
| 1_의류/잡화/미용 | 0.0392 | 0.0401 |
| 11_의류 | 0.0059 | 0.011 |
| 12_옷감/직물 | 0.0001 | 0.0002 |
| 13_잡화 | 0.0227 | 0.0129 |
| 14_안경/콘텍트렌즈 | 0.001 | 0.0034 |
| 15_화장품 | 0.0027 | 0.0047 |
| 16_미용 | 0.0056 | 0.0073 |
| 17_사우나/마사지 | 0.0012 | 0.0007 |
| 2_식생활 | 0.2374 | 0.189 |
| 21_일반음식점 | 0.2017 | 0.1514 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 업종군 | 일시 | ||
| 이용건수(%) | 일시 | ||
| 이용금액(%) | 일시 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021년 6월의 시도별 업종별 카드 이용현황 | 0 | 다운로드 | csv | 1.79 KB |
함께 보면 좋은 상품