온라인 상품, 브랜드, 구매채널 등에 대한 상세 소비 패턴 분석
데이터 특징
1. 온라인 상품별 소비 패턴 분석
고객이 온라인에서 어떤 유형의 상품을 주로 구매하는지, 카테고리별 판매량과 결제 금액의 변화를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 인기 상품을 파악하고, 프로모션 및 신제품 출시 전략을 최적화할 수 있습니다.
2. 브랜드별 구매 성향 비교
브랜드별 온라인 결제 데이터를 비교하여, 어떤 브랜드가 고객에게 선호되는지, 브랜드별 매출 변동과 고객 충성도를 분석할 수 있습니다. 이를 통해 브랜드별 마케팅 전략 수립 및 경쟁력 강화를 지원합니다.
3. 구매 채널별 트렌드 분석
공식 브랜드몰, 오픈마켓, 소셜커머스, 배달 플랫폼 등 다양한 온라인 구매 채널별 소비 패턴을 분석할 수 있습니다. 어떤 채널에서 구매가 활발한지, 고객들이 선호하는 쇼핑 경로는 무엇인지 파악하여 채널별 운영 전략을 최적화할 수 있습니다.
4. 고객 세그먼트별 맞춤형 분석
연령대, 성별, 구매 빈도 등의 고객 속성을 바탕으로, 어떤 고객층이 어떤 상품을 구매하는지 분석할 수 있습니다. 이를 활용하면 특정 고객군을 타겟으로 한 맞춤형 프로모션과 마케팅 전략을 수립할 수 있습니다.
5. 온라인 소비 트렌드 및 시기별 패턴 변화 감지
시기별(예: 연말 세일, 명절, 프로모션 기간 등)로 온라인 소비 패턴을 분석하여, 특정 시점에서 매출이 급증하거나 감소하는 요인을 파악할 수 있습니다. 이를 기반으로 적절한 할인 행사, 광고 캠페인 등을 기획할 수 있습니다.
* 샘플 데이터는 BC카드 데이터 규격에 맞게 AI가 생성한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
** 구체적인 칼럼 및 카테고리 정보는 아래 연락처로 문의 바랍니다.
☎️ 02-520-4471
✉️ kimis@bccard.com
데이터
결제기준시점 | 브랜드명 | 업체주소 | 카드사업종 | 표준산업분류 | 상권명 | 주소X좌표 | 주소Y좌표 | 사업자등록일자 | 상품명 | 개인법인구분 | 고객성별 | 고객연령대 | 고객추정소득분위 | 고객추정가구유형 | 고객주소 | 결제서비스 | 온오프라인 구분 | 결제금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-24 | 파리바게뜨 | 강동구 천호동 | 의류점업 | 패스트푸드점업 | 명동 | 37.60301 | 127.156872 | 2001-07-15 | 빅맥 세트 | 개인 | 남성 | 30-39 | 4 | 1인가구 | 강남구 삼성동 | 체크카드 | 온라인 | 192700 |
2023-04-15 | 다이소 | 송파구 잠실동 | 가구 소매업 | 커피 및 음료점업 | 서현역 | 37.609442 | 126.9361 | 2002-04-15 | 법인 | 남성 | 20-29 | 6 | 1인가구 | 노원구 중계동 | 카카오페이 | 오프라인 | 163263 | |
2023-01-24 | 배스킨라빈스 | 강남구 삼성동 | 스포츠용품점업 | 아이스크림점업 | 명동 | 37.565612 | 127.131762 | 2009-06-15 | 개인 | 남성 | 20-29 | 8 | 신혼영유아가구 | 관악구 신림동 | 카카오페이 | 오프라인 | 25916 | |
2023-02-13 | 파리바게뜨 | 서초구 방배동 | 편의점업 | 서적 및 문구점업 | 서현역 | 37.511054 | 126.883803 | 2004-02-15 | 전자책 | 개인 | 남성 | 30-39 | 6 | 노인가구 | 송파구 잠실동 | 삼성페이 | 온라인 | 62570 |
2023-01-08 | ABC마트 | 강남구 삼성동 | 가구 소매업 | 서적 및 문구점업 | 광화문 | 37.480322 | 126.884393 | 2009-06-15 | 개인 | 여성 | 50-59 | 8 | 노인가구 | 성남시 분당동 | 카카오페이 | 오프라인 | 41603 | |
2023-12-18 | 코엑스몰 | 송파구 잠실동 | 스포츠용품점업 | 온라인몰 | 광화문 | 37.669347 | 126.95976 | 2003-03-15 | 전자책 | 법인 | 남성 | 20-29 | 9 | 1인가구 | 성남시 분당동 | 체크카드 | 온라인 | 212638 |
2023-10-03 | 교보문고 | 종로구 종로1가 | 온라인몰 | 쇼핑몰 | 코엑스 | 37.475424 | 127.02129 | 2000-02-15 | 법인 | 여성 | 20-29 | 5 | 노인가구 | 성남시 분당동 | 네이버페이 | 오프라인 | 5850 | |
2023-09-25 | 맥도날드 | 강남구 삼성동 | 스포츠용품점업 | 편의점업 | 잠실역 | 37.652501 | 127.003065 | 2003-03-15 | 법인 | 남성 | 20-29 | 7 | 4인가구 | 서초구 방배동 | 신용카드 | 오프라인 | 34325 | |
2023-05-08 | 스타벅스 | 강동구 천호동 | 온라인몰 | 스포츠용품점업 | 명동 | 37.619572 | 127.126409 | 2008-03-15 | 개인 | 여성 | 30-39 | 5 | 노인가구 | 강동구 천호동 | 삼성페이 | 오프라인 | 202988 | |
2023-12-10 | 교보문고 | 서초구 서초동 | 편의점업 | 서적 및 문구점업 | 방배역 | 37.669884 | 126.980594 | 2003-04-15 | 빅맥 세트 | 법인 | 남성 | 30-39 | 7 | 신혼영유아가구 | 강남구 삼성동 | 신용카드 | 온라인 | 190556 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
결제기준시점 | 일시 | ||
브랜드명 | 일시 | ||
업체주소 | 일시 | ||
카드사업종 | 일시 | ||
표준산업분류 | 일시 | ||
상권명 | 일시 | ||
주소X좌표 | 일시 | ||
주소Y좌표 | 일시 | ||
사업자등록일자 | 일시 | ||
상품명 | 일시 | ||
개인법인구분 | 일시 | ||
고객성별 | 일시 | ||
고객연령대 | 일시 | ||
고객추정소득분위 | 일시 | ||
고객추정가구유형 | 일시 | ||
고객주소 | 일시 | ||
결제서비스 | 일시 | ||
온오프라인 구분 | 일시 | ||
결제금액 | 일시 |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 구매문의 | 500,000 ~ 100,000,000 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품