외식 POS 정보, 카드 결제 데이터와 신용정보를 가명결합하여 외식 소비 고객의 행동을 종합적으로 분석합니다.
▷
전국 17개 광역도시의 50만 가맹점을 보유한 NICE그룹 POS정보를
4개 카드사(농협/롯데/비씨/하나) 결제 데이터와 NICE신용정보의 데이터를 가명결합하여 제공합니다.
본 상품에 포함된 POS 정보는 외식 업종과 메뉴 정보를 표준화한 결과물입니다
▷
DATAi는 (신용/카드/통신/문화/유통)분야 총 9개 기업이 데이터 제공사로 참여하고 있으며
데이터 융합을 통해 공동 사업을 수행하고 서비스를 개발하는 데이터 얼라이언스 입니다.
제공사 중 카드사 (농협/롯데/비씨/하나) 4곳, 신용사 NICE평가정보와 유통사 NICE지니데이타 총 6개
기업이 참여하여 외식소비 결합 상품을 출시하였습니다.
▷
활용 사례 :
1) 마케팅 및 상품 개발 : ex) 고객 세그먼트 분석, 지역별 외식 트렌드 파악
2) 정책수립을 위한 데이터 확보 : ex) 외국인 관광객 외식 및 소비 형태 파악 분석
▷
본 상품은 가명결합된 데이터 제공은 불가하며, 목적에 따른 분석된 결과만 제공합니다.
▷
1) POS/카드/신용의 컬럼, 기간, 데이터 제공사, 지역, 카테고리 선택을 통해 가격 협의가 가능합니다.
2) 기본적으로 제공하는 데이터의 기간은 분기 기준이며, 협의 가능합니다.
▷
본 상품은 가명결합을 기반한 상품이므로 상업적 목적을 포함하는 통계 작성, 산업적 및 과학적 연구,
공익적 기록보존 목적 하에 개인정보를 가명처리하여 제공합니다.
▷
변수 설명 :
(POS 주요 변수) 가맹점 정보 : 시도/시군구/행정동
(POS 주요 변수) 가맹점 업종
(POS 주요 변수) 외식 메뉴
(카드 주요 변수) 고객 기본 정보 : 성별 / 나이 / 주거지 및 직장지 정보
(카드 주요 변수) 고객 세부 정보 : 국적 / 라이프스테이지
(신용 주요 변수) 대출 정보 / 현 거주지 정보(매매 시세 등) / 최종소득등급 / 신용위험평점 / 자산소득평가지수
▷
비고 : 샘플 데이터는 실제 데이터의 일부이기에 차이가 있습니다.
데이터
| 구분 | 포스 | 년월 | 요일 | 결제시간대 | 사업자번호 | 가맹점 시도명 | 가맹점 시군구명 | 가맹점 행정동명 | 업종분류 중 | 업종분류 소 | 메뉴 분류체계 대 | 메뉴 분류체계 중 | 메뉴 분류체계 소 | 메뉴 분류체계 세 | 판매수량 | 판매단가 | 할인금액 | 카드 성별 | 나이 | 결제카드 개인 법인 구분 | 같은매장 몇일만에 결제 | 주거지(행정동 코드) | 직장지(행정동 코드) | 국적 한글명 | 라이프스테이지 | 할부 월 수 | 배달여부 | 카드사구분 | 신용 기준일자 | 신정원대출 연간원리금상환금액 | 신정원 미상환 계좌별 대출 총금액(천원) | 캐피탈업권 미상환 대출총금액 | 최근12개월 총사용금액(체크카드사용포함) 합계(15일기준) | 총대출공여 | 총신용공여중 제2금융 신용공여 비중 | 현 자택정보 최초등록일로부터의 경과일수 | 현 거주지의 거주유형 상세 | 현 거주지의 공시가격(천원) | 현 거주지의 매매 시세평균가(천원) | 현 거주지의 전세 시세평균가(천원) | 직위코드 | 현 직장정보 최초등록일로부터의 경과일수 | 직업코드 | 최근 12개월 내 직장명 이력 건수 | 추정연소득모형구분(IE0400_000) | 최종연소득금액(IE0400_000) | 최종소득등급(IE0400_000) | 연령대 5세 단위 | 성별. 남:M 여:F | 신용위험평점 (평점) | 자산소득평가지수 (등급) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | 202402 | Fri | 19 | 2######### | 경기도 | 화성시 | 동탄1동 | 일식/수산물 | 초밥전문 | 구이류 | 수산물구이류 | 생선구이 | 메로구이 | 1 | 30000 | 0.0 | M | 10 | 1 | 31 | 41287580 | 41590585 | 대한민국 | 6 | 0 | 0 | n | 20240331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999999999 | 364 | 1 | 1646000 | 3225000 | 0 | 999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 | 0 | 0 | 0 | 10 | M | 0 | 0 |
| B | B | 202402 | Fri | 17 | 2######### | 경기도 | 고양시 | 송포동 | 분식 | 스낵 | 음료류 | 탄산음료류 | 탄산음료 | 사이다 | 1 | 2500 | 0.0 | M | 10 | 1 | 31 | 41287580 | 41590585 | 대한민국 | 6 | 0 | 0 | n | 20240331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999999999 | 364 | 1 | 1646000 | 3225000 | 0 | 999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 | 0 | 0 | 0 | 10 | M | 0 | 0 |
| C | C | 202402 | Fri | 20 | 2######### | 서울특별시 | 마포구 | 도화동 | 커피/음료 | 커피전문점 | 음료류 | 밀크티/버블티류 | 밀크티 | 일반밀크티 | 1 | 4500 | 0.0 | M | 10 | 1 | 31 | 41287580 | 41590585 | 대한민국 | 6 | 0 | 0 | n | 20240331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999999999 | 364 | 1 | 1646000 | 3225000 | 0 | 999999999 | 999999999 | 999999999 | 999999999 | 0 | 0 | 0 | 10 | M | 0 | 0 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 구분 | 일시 | ||
| 포스 | 일시 | ||
| 년월 | 일시 | ||
| 요일 | 일시 | ||
| 결제시간대 | 일시 | ||
| 사업자번호 | 일시 | ||
| 가맹점 시도명 | 일시 | ||
| 가맹점 시군구명 | 일시 | ||
| 가맹점 행정동명 | 일시 | ||
| 업종분류 중 | 일시 | ||
| 업종분류 소 | 일시 | ||
| 메뉴 분류체계 대 | 일시 | ||
| 메뉴 분류체계 중 | 일시 | ||
| 메뉴 분류체계 소 | 일시 | ||
| 메뉴 분류체계 세 | 일시 | ||
| 판매수량 | 일시 | ||
| 판매단가 | 일시 | ||
| 할인금액 | 일시 | ||
| 카드 성별 | 일시 | ||
| 나이 | 일시 | ||
| 결제카드 개인 법인 구분 | 일시 | ||
| 같은매장 몇일만에 결제 | 일시 | ||
| 주거지(행정동 코드) | 일시 | ||
| 직장지(행정동 코드) | 일시 | ||
| 국적 한글명 | 일시 | ||
| 라이프스테이지 | 일시 | ||
| 할부 월 수 | 일시 | ||
| 배달여부 | 일시 | ||
| 카드사구분 | 일시 | ||
| 신용 기준일자 | 일시 | ||
| 신정원대출 연간원리금상환금액 | 일시 | ||
| 신정원 미상환 계좌별 대출 총금액(천원) | 일시 | ||
| 캐피탈업권 미상환 대출총금액 | 일시 | ||
| 최근12개월 총사용금액(체크카드사용포함) 합계(15일기준) | 일시 | ||
| 총대출공여 | 일시 | ||
| 총신용공여중 제2금융 신용공여 비중 | 일시 | ||
| 현 자택정보 최초등록일로부터의 경과일수 | 일시 | ||
| 현 거주지의 거주유형 상세 | 일시 | ||
| 현 거주지의 공시가격(천원) | 일시 | ||
| 현 거주지의 매매 시세평균가(천원) | 일시 | ||
| 현 거주지의 전세 시세평균가(천원) | 일시 | ||
| 직위코드 | 일시 | ||
| 현 직장정보 최초등록일로부터의 경과일수 | 일시 | ||
| 직업코드 | 일시 | ||
| 최근 12개월 내 직장명 이력 건수 | 일시 | ||
| 추정연소득모형구분(IE0400_000) | 일시 | ||
| 최종연소득금액(IE0400_000) | 일시 | ||
| 최종소득등급(IE0400_000) | 일시 | ||
| 연령대 5세 단위 | 일시 | ||
| 성별. 남:M 여:F | 일시 | ||
| 신용위험평점 (평점) | 일시 | ||
| 자산소득평가지수 (등급) | 일시 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (POS X 카드 X 신용) 가명결합 기반 외식소비 결합상품 | 67,500,000 ~ 120,000,000 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품