모바일 앱 이용성 데이터 (앱 사용자 수, 유입률, 이탈률, 잔존률 데이터 확인 가능)
데이터
| 앱명 | 2020년 6월 사용자 수 | 업종 점유율(은행/뱅킹서비스) |
|---|---|---|
| 카카오뱅크 - 같지만 다른 은행 | 7,548,753 | 29.50% |
| KB국민은행 스타뱅킹 | 6,595,523 | 25.78% |
| NH스마트뱅킹 | 6,157,670 | 24.07% |
| 신한 쏠SOL 신한은행 스마트폰뱅킹 | 5,735,933 | 22.42% |
| 우리은행 우리WON뱅킹 | 3,713,432 | 14.51% |
| NH콕뱅크 | 3,109,654 | 12.15% |
| 하나원큐 - 하나은행 스마트폰뱅킹 | 3,030,244 | 11.84% |
| i-ONE Bank - 개인고객용 | 3,011,251 | 11.77% |
| KB스타알림 | 2,508,261 | 9.80% |
| 우리은행 원터치알림 | 2,332,566 | 9.12% |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 앱명 | |||
| 2020년 6월 사용자 수 | 숫자 | ||
| 업종 점유율(은행/뱅킹서비스) | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모바일인덱스Insight - 모바일 앱 이용성 데이터 | 0 |
함께 보면 좋은 상품