특정 시군구 지역에서 발생한 카드 매출을 상세 업종별, 연령별로 집계, 가공한 통계자료 (MZ세대 구분자 포함)
특정 시군구 지역에서 발생한 카드 매출을 상세 업종별, 연령별로 집계, 가공한 통계자료 (MZ세대 구분자 포함)
데이터
| 기준년월 | 광역시도명 | 시군구명 | 성별 | 연령대 | MZ | 업종대분류 | 업종중분류 | 업종소분류 | 카드매출금액 | 카드매출건수 | 매출가맹점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202201 | 전남 | 영암군 | M | 50 | 0 | 요식/유흥 | 한식 | 한식 | 14,350,000 | 68 | 12 |
| 202201 | 서울 | 노원구 | M | 40 | 0 | 요식/유흥 | 한식 | 부페 | 40,170,000 | 44 | 7 |
| 202201 | 제주 | 제주시 | M | 20 | 1 | 요식/유흥 | 일식/중식/양식 | 일식 | 34,570,000 | 241 | 33 |
| 202201 | 경기 | 용인시 | F | 50 | 0 | 요식/유흥 | 일식/중식/양식 | 양식 | 899,750,000 | 1964 | 266 |
| 202201 | 서울 | 용산구 | M | 30 | 1 | 요식/유흥 | 일식/중식/양식 | 중식 | 131,720,000 | 134 | 21 |
| 202201 | 경남 | 창원시 | M | 50 | 0 | 요식/유흥 | 제과/커피/패스트푸드 | 제과점 | 118,470,000 | 815 | 101 |
| 202201 | 경기 | 하남시 | M | 40 | 0 | 의료 | 병원 | 한의원,한약방 | 158,440,000 | 242 | 39 |
| 202201 | 경기 | 부천시 | F | 50 | 0 | 미용 | 미용서비스 | 대중목욕탕 | 334,260,000 | 454 | 80 |
| 202201 | 서울 | 마포구 | M | 30 | 1 | 여행/교통 | 숙박 | 1급 호텔 | 26,380,000 | 1551 | 177 |
| 202201 | 경기 | 파주시 | F | 50 | 0 | 유통 | 기타유통 | 수입상품점 | 476,600,000 | 1935 | 317 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 기준년월 | 날짜 | ||
| 광역시도명 | 위치 | ||
| 시군구명 | 위치 | ||
| 성별 | 텍스트 | ||
| 연령대 | 숫자 | ||
| MZ | 숫자 | ||
| 업종대분류 | 텍스트 | ||
| 업종중분류 | 텍스트 | ||
| 업종소분류 | 텍스트 | ||
| 카드매출금액 | 숫자 | ||
| 카드매출건수 | 숫자 | ||
| 매출가맹점수 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZ세대 소비성향 데이터 | 3,000,000 | 원격분석 | csv | 1.67 KB |
함께 보면 좋은 상품