[세탁기] 제조사, 브랜드, 제품별 온라인 구매추이와 소비데이터
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 관심사 | 카테고리 | 상품명 | 제조사 | 브랜드명 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활가전 | 세탁기 | T16DR | LG전자 | 블랙라벨플러스 | 677,000 | 202304 | 1 | G마켓 | F | 40대 |
| 생활가전 | 세탁기 | TR16MK2 | LG전자 | 통돌이 | 455,210 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 40대 |
| 생활가전 | 세탁기 | T17MX3A | LG전자 | 통돌이 | 485,440 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 생활가전 | 세탁기 | T21MX9B | LG전자 | 통돌이 | 766,688 | 202304 | 1 | 신세계몰 | M | 40대 |
| 생활가전 | 세탁기 | F18WDSP | LG전자 | 트롬 | 1,703,988 | 202304 | 1 | TMON | F | 30대 |
| 생활가전 | 세탁기 | WF21T6000KW + DV17T8520BW | 삼성전자 | 그랑데 | 1,581,560 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 생활가전 | 세탁기 | W20GEZ | LG전자 | 오브제컬렉션 워시타워 | 2,483,100 | 202304 | 1 | 11번가 | F | 30대 |
| 생활가전 | 세탁기 | T18DX7 | LG전자 | 통돌이 | 528,800 | 202304 | 1 | 11번가 | F | 50대 |
| 생활가전 | 세탁기 | WA10T5262BW | 삼성전자 | 워블 | 352,090 | 202304 | 1 | 쿠팡 | M | 40대 |
| 생활가전 | 세탁기 | WF21B6400KW + DV17B8720BW | 삼성전자 | 비스포크 그랑데AI | 1,721,260 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 40대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 관심사 | |||
| 카테고리 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사 | |||
| 브랜드명 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [세탁기] 제조사, 브랜드, 제품별 온라인 구매추이와 소비데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품