[온라인 쇼핑트렌드] 모니터 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모니터 | 20231002 | 1 | 27TQ600SW | LG전자 | 룸앤 TV | 344,760 | 344,890 | 513,613 |
| 모니터 | 20231002 | 2 | F27T350 | 삼성전자 | 삼성전자 | 168,390 | 168,400 | 204,899 |
| 모니터 | 20231002 | 3 | Z16 MAX Pro 터치 (해외구매) | 제우스랩 | 제우스랩 | 143,490 | 156,540 | 202,035 |
| 모니터 | 20231002 | 4 | 32GNC165 IPS QHD 165 게이밍 PD 평면 | 크로스오버 | 크로스오버 | 319,000 | 339,000 | 406,559 |
| 모니터 | 20231002 | 5 | U2723QE | DELL | 울트라샤프 | 686,400 | 689,000 | 796,297 |
| 모니터 | 20231002 | 6 | Q32V3S QHD IPS 75 시력보호 무결점 | 알파스캔 | AOC | 298,000 | 298,990 | 478,688 |
| 모니터 | 20231002 | 7 | GW2780 아이케어 무결점 | 벤큐 | 벤큐 | 188,190 | 199,000 | 249,926 |
| 모니터 | 20231002 | 8 | B2775F IPS 베젤리스 HDR 무결점 | 비트엠 | 뉴싱크 | 104,640 | 105,000 | 120,655 |
| 모니터 | 20231002 | 9 | TFG32Q07P IPS QHD 리얼 75 | 한성컴퓨터 | 한성컴퓨터 | 229,000 | 237,020 | 621,758 |
| 모니터 | 20231002 | 10 | 271E1 프리싱크 75 시력보호 제로베젤 무결점 | 필립스 | 필립스 | 164,860 | 165,530 | 206,383 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 모니터 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품