[온라인 쇼핑트렌드] CCTV/홈캠/감시카메라 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 1 | ipTIME C500[단품] | EFM네트웍스 | EFM네트웍스 | 47,090 | 47,170 | 60,211 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 2 | Tapo C320WS[단품] | TP-Link | TP-Link | 62,820 | 64,040 | 79,425 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 3 | K70 | 파인디지털 | 파인뷰 | 33,000 | 43,610 | 39,512 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 4 | 케어캠 PTZ CCTV[해외구매] | 비전테크윈 | 비전테크윈 | 90,940 | 90,950 | 90,943 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 5 | PQ-40CV | 프로스타 | 프로스타 | 128,260 | 137,500 | 140,763 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 6 | 이글루캠 S4 | 트루엔 | 트루엔 | 86,590 | 89,800 | 105,444 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 7 | 스마트 홈카메라 PRO+ GKW-MC058[단품] | 고퀄 | 헤이홈 | 69,890 | 69,900 | 82,779 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 8 | SPC-1010 | 한화테크윈 | 한화테크윈 | 202,340 | 202,400 | 241,007 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 9 | 펭카 PE204[+32GB] | 그린솔루션 | 그린솔루션 | 54,000 | 60,000 | 73,806 |
| CCTV/감시카메라 | 20231002 | 10 | E1 Qutdoor[단품] | Reolink | Reolink | 180,000 | 193,000 | 198,172 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] CCTV/홈캠/감시카메라 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품