[온라인 쇼핑트렌드] 공기청정기 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 1 | AS280DWFC | LG전자 | 퓨리케어 360˚ | 703,400 | 703,430 | 883,055 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 2 | 제로 S AZSE430-LMK | 위닉스 | 위닉스 | 153,950 | 153,960 | 214,903 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 3 | 360° 공기청정기 알파 UP AS353NS3A | LG전자 | 퓨리케어 오브제컬렉션 | 1,415,890 | 1,415,920 | 1,691,975 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 4 | 5000 AX60T5020WFD | 삼성전자 | 블루스카이 | 339,800 | 394,610 | 511,470 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 5 | 7WAY 공기청정기 | 로엘 | 로엘 | 138,780 | 138,790 | 217,260 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 6 | 프라임 APRM833-JWK | 위닉스 | 타워 | 314,750 | 314,760 | 429,610 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 7 | 빅+콰이엇 포름알데히드 공기청정기 | 다이슨 | 다이슨 | 1,073,230 | 1,073,270 | 1,335,767 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 8 | AZSE430-JWK | 위닉스 | 제로S | 153,430 | 153,440 | 219,865 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 9 | 스마트 4 프로 AC-M15-SC | 샤오미 | 샤오미 | 275,000 | 310,320 | 408,999 |
| 공기청정기/살균기 | 20230918 | 10 | 에어로퍼니처(원형) AS062PWHAR | LG전자 | 오브제컬렉션 퓨리케어 | 343,860 | 344,090 | 511,359 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 공기청정기 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품