[온라인 쇼핑트렌드] 캠코더/액션캠 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 1 | FDR-AX700 | 소니 | 소니 | 2,123,180 | 2,123,190 | 2,512,154 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 2 | 오즈모 액션4 | DJI | DJI | 668,900 | 670,000 | 714,873 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 3 | 히어로11 블랙 | 고프로 | 고프로 | 488,000 | 559,000 | 710,216 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 4 | MC-10 | 팅크웨어 | 아이나비 | 199,000 | 199,100 | 227,949 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 5 | 인스타 360 GO3 | 인스타360 | 인스타360 | 598,820 | 598,830 | 705,451 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 6 | AC10 | 내셔널지오그래픽 | 내셔널지오그래픽 | 297,550 | 300,700 | 313,629 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 7 | 4K 액션캠 프리미엄 | 유프로 | 유프로 | 183,060 | 0 | 183,060 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 8 | BOAN-CAMBODY | 보안정보통신 | 보안정보통신 | 339,270 | 339,290 | 381,202 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 9 | FX3 | 소니 | 알파 | 4,995,220 | 4,995,230 | 5,851,729 |
| 캠코더/액션캠 | 20230916 | 10 | 스코프 미니 짐벌 | 페이유 | 페이유 | 328,930 | 329,000 | 362,704 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 캠코더/액션캠 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품