[온라인 쇼핑트렌드] 일체형PC 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일체형PC | 20230916 | 1 | 27-cr0002kr[16GB, M.2 512GB] | HP | HP | 1,248,420 | 1,248,520 | 1,248,692 |
| 일체형PC | 20230916 | 2 | 24V70Q-GR3TK[8GB, M.2 256GB] | LG전자 | LG전자 | 731,830 | 731,990 | 1,043,381 |
| 일체형PC | 20230916 | 3 | NEW J24O-i5-10500 Win11[16GB, M.2 512GB] | 주연테크 | 주연테크 | 898,850 | 898,950 | 982,160 |
| 일체형PC | 20230916 | 4 | 27V70Q-GA70K[32GB, M.2 1TB] | LG전자 | LG전자 | 1,425,770 | 1,425,780 | 1,585,666 |
| 일체형PC | 20230916 | 5 | DM530AFA-L58A[8GB, M.2 256GB] | 삼성전자 | 삼성전자 | 1,058,000 | 1,059,000 | 1,184,681 |
| 일체형PC | 20230916 | 6 | DM530AFA-LC38W[8GB, M.2 256GB] | 삼성전자 | 삼성전자 | 828,770 | 828,780 | 1,144,063 |
| 일체형PC | 20230920 | 7 | M3700WYAK-WA009M Win11[16GB, M.2 512GB] | ASUS | ASUS | 698,140 | 699,000 | 909,130 |
| 일체형PC | 20230924 | 8 | MGPD3KH/A[8GB, SSD 512GB] | Apple | 아이맥 | 1,829,200 | 2,097,000 | 2,146,133 |
| 일체형PC | 20230916 | 9 | 24-cb1050kr[16GB, M.2 512GB] | HP | HP | 824,380 | 824,390 | 864,128 |
| 일체형PC | 20230916 | 10 | 27-cb1005KR[8GB, M.2 512GB] | HP | HP | 898,990 | 899,000 | 981,064 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 일체형PC 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품