[가습기] 제조사/브랜드별 온라인 구매추이와 소비데이터
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 중카테고리 | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | 4세대 스마트 살균 가습기@해외쇼핑 | 샤오미 | 샤오미 | 50,960 | 202304 | 1 | 옥션 | M | 30대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | HSV-340M@일반 | 한일전기 | 한일전기 | 67,680 | 202304 | 1 | TMON | F | 40대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | 단순생활 휴대용 미니 가습기 300E | 프린텍 | 프린텍 | 11,900 | 202304 | 1 | 네이버페이 | F | 40대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | CNH-DS533WRD | 쿠첸 | 쿠첸 | 124,590 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | WLTM750-JWK@일반 | 위닉스 | 뽀송 | 91,990 | 202304 | 1 | 11번가 | M | 30대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | ERN-1100SD-WK@일반 | 발뮤다 | 발뮤다 | 511,504 | 202304 | 1 | 현대Hmall | M | 30대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | 보스 가습기@일반 | 로엘 | 로엘 | 125,100 | 202304 | 1 | 롯데홈쇼핑 | M | 50대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | AMH-9000UV | 두별통상 | 에어메이드 | 137,000 | 202304 | 1 | 네이버페이 | F | 30대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | 6000 AX46N6580DMD 가습필터 | 삼성전자 | 삼성전자 | 30,000 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 계절가전 | 가습기/에어워셔 | DP-9090UH | 듀플렉스 | 듀플렉스 | 39,530 | 202304 | 1 | 쿠팡 | M | 40대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 중카테고리 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [가습기] 제조사/브랜드별 온라인 구매추이와 소비데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품