[비데/욕실가전] 제조사/브랜드별 온라인 구매추이와 소비데이터
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 관심사 | tco_btc_nm | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활가전 | 비데 | BD-SE62N | 노비타 | 노비타 | 189,400 | 202309 | 1 | G마켓 | M | 50대 |
| 생활가전 | 비데 | UB-1000 | 에이스라이프 | 트레비 | 109,000 | 202309 | 1 | 네이버페이 | M | 30대 |
| 생활가전 | 비데 | IS-28D | 아이에스동서 | 이누스 | 189,540 | 202309 | 1 | 쿠팡 | M | 30대 |
| 생활가전 | 비데 | BID-E16D | SK매직 | SK매직 | 135,150 | 202309 | 1 | TMON | F | 30대 |
| 생활가전 | 비데 | IPX500small | 엔씨엠 | 블루밍 | 154,500 | 202309 | 1 | 네이버페이 | M | 30대 |
| 생활가전 | 비데 | BD-AE10N | 노비타 | 노비타 | 149,000 | 202309 | 1 | 옥션 | M | 50대 |
| 생활가전 | 비데 | IS-27D | 아이에스동서 | 이누스 | 189,000 | 202309 | 1 | 네이버페이 | M | 40대 |
| 생활가전 | 비데 | EB-3500 | 유레카산업 | 헬스크린 | 91,000 | 202309 | 1 | 인터파크 | M | 40대 |
| 생활가전 | 비데 | UB-2000 | 에이스라이프 | 트레비 | 102,600 | 202309 | 1 | TMON | F | 70대 이상 |
| 생활가전 | 비데 | IPX-RX323A | 블루밍 | 블루밍 | 175,200 | 202309 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 관심사 | |||
| tco_btc_nm | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [비데/욕실가전] 제조사/브랜드별 온라인 구매추이와 소비데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품