[소비행태] 제주시 소비자의 온라인 쇼핑 데이터와 구매 상품데이터
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
tco_bt_mcls_c_nm | ITM_CD_LEV2_NM | 상품명 | 제조사 | 브랜드명 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 소속 | 광역시도 | 성별 | ana_agegrp_dc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털 | 태블릿PC/전자책 | 아이패드 미니 6세대 WiFi 256GB | Apple | Apple | 877,830 | 202309 | 1 | 쿠팡 | 제주특별자치도 | M | 40대 |
생활,취미 | 모기퇴치/제습/탈취 | 에어 화장실용 상쾌한하늘 275g | 한국피앤지 | 페브리즈 | 15,060 | 202309 | 1 | 쿠팡 | 제주특별자치도 | F | 50대 |
유아,완구 | 분유/기저귀/물티슈 | 2023 네이처메이드 밤부 밴드형 2단계-공용 | 유한킴벌리 | 하기스 | 63,900 | 202309 | 1 | 쿠팡 | 제주특별자치도 | M | 30대 |
생활가전 | 면도기/제모기 | 전기면도기 윤활유 오일 | 브라운 | 브라운 | 13,500 | 202309 | 1 | 네이버페이 | 제주특별자치도 | M | 30대 |
패션,잡화 | 여성의류 | 여성 카울넥 실크코튼풀오버 3종 | 지스튜디오 | 지스튜디오 | 71,650 | 202309 | 1 | CJ온스타일 | 제주특별자치도 | F | 50대 |
생활,취미 | 수납/생활잡화 | 농산물사각상자 | 플라스틱몰 | 플라스틱몰 | 9,600 | 202309 | 2 | 네이버페이 | 제주특별자치도 | F | 30대 |
뷰티 | 스킨케어 | 블랙티 유스 인핸싱 스킨 케어 2종 세트 | 아모레퍼시픽 | 이니스프리 | 57,300 | 202309 | 2 | 쿠팡 | 제주특별자치도 | M | 50대 |
컴퓨터 | 게임기/게임SW | XBOX Series 4세대 무선 컨트롤러 | 마이크로소프트 | 마이크로소프트 | 59,800 | 202309 | 1 | 쿠팡 | 제주특별자치도 | F | 40대 |
유아,완구 | 완구/블록/매트 | 뽀로로 후릭션 소방헬리콥터 | 피노키오 | 피노키오 | 21,990 | 202309 | 1 | TMON | 제주특별자치도 | F | 30대 |
생활,취미 | 건강/의료용품 | 해피홈 아쿠아 방수 멸 균밴드(표준형) 100매입 | 서흥 | 유한양행 | 6,500 | 202309 | 1 | 쿠팡 | 제주특별자치도 | F | 30대 |
데이터 설명
데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
---|---|---|---|
tco_bt_mcls_c_nm | |||
ITM_CD_LEV2_NM | |||
상품명 | |||
제조사 | |||
브랜드명 | |||
구매가 | |||
구매년월 | |||
구매수량 | |||
소속 | |||
광역시도 | |||
성별 | |||
ana_agegrp_dc |
순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [소비행태] 제주시 소비자의 온라인 쇼핑 데이터와 구매 상품데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품