일별, 시간대별 소비업종별 매출건수 및 금액
데이터
| 일자 | 소분류 | 대분류 | 시간대 | 매출건수 | 매출금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20191203 | 가례 | 가정 | 20 | 75 | 22827900 |
| 20191219 | 관람 | 여가 | 10 | 5327 | 66690200 |
| 20191210 | 마트 | 쇼핑 | 20 | 176068 | 2732175800 |
| 20191230 | 서적 | 교육 | 20 | 5987 | 213365500 |
| 20191214 | 숙박 | 여행 | 19 | 10677 | 1210426000 |
| 20191213 | 주유 | 자동차 | 12 | 69903 | 4560910300 |
| 20191201 | 철도 | 여행 | 4 | 776 | 17375800 |
| 20191206 | 취미 | 여가 | 17 | 23565 | 889895300 |
| 20191219 | 항공 | 여행 | 10 | 6074 | 2085205200 |
| 20191207 | 골프장 | 여가 | 21 | 2183 | 77149400 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 일자 | 숫자 | ||
| 소분류 | |||
| 대분류 | |||
| 시간대 | 숫자 | ||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 매출금액 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일별 시간대별 소비트렌드 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품