[온라인 쇼핑트렌드] 차량용 전자기기 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 1 | AHD후방카메라+광시야각AHD모니터/화물차/중장비 | 소니 | 소니 | 121,720 | 139,900 | 130,810 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 2 | CLEANFLY 차량용 무선 청소기 4세대 H2 | 샤오미 | 샤오미 | 48,900 | 57,500 | 66,211 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 3 | 화이트홀 C10 | 로엘 | 로엘 | 59,840 | 61,160 | 111,881 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 4 | HUD 헤드업디스플레이 MHDW1 | 한라홀딩스 | 만도 | 128,850 | 129,000 | 131,220 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 5 | 카투어 올리브카키 COK55 55L | 알피쿨 | 알피쿨 | 313,950 | 327,719 | 373,425 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 6 | HUD 헤드업디스플레이 OBD+GPS겸용 3S-M7[1개] | 삼에스 | 삼에스 | 24,738 | 25,010 | 37,044 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 7 | 오브제 A9S 무선청소기 AU9972WD 올인원타워 카밍베이지 | LG전자 | LG전자 | 1,105,200 | 0 | 1,105,200 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 8 | 차량용 멀티 USB충전기 HC67C 프로 X | 아림 | 아림 | 22,230 | 22,360 | 23,499 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 9 | 엑스뷰 사각지대 후방카메라 + 모니터 세트 | 엑스카즈믹 | 엑스카즈믹 | 62,900 | 66,900 | 65,900 |
| 차량용 전자기기 | 20230909 | 10 | 카포스 티허드 T202 | 현대네트웍스 | 현대네트웍스 | 59,200 | 60,800 | 90,220 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 차량용 전자기기 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품