[온라인 쇼핑트렌드] 세제/섬유유연제 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사 | 브랜드명 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 1 | 순수크린 액체세제 2.5L[4개] | 에코프렌즈 | 에코프렌즈 | 7,100 | 7,110 | 13,746 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 2 | 엑스퍼트 실내건조 프레쉬클린 리필 1.35L[1개] | P&G | 다우니 | 5,690 | 5,900 | 11,115 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 3 | 클린 앤 리프레쉬(일반드럼겸용) 8L[1개] | LG생활건강 | 테크 | 6,840 | 7,710 | 18,017 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 4 | 딥클린 플러스 컬러젤 라벤더(일반드럼겸용) 2.7L[2개] | 헨켈홈케어 | 퍼실 | 24,510 | 25,580 | 32,483 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 5 | 진한겔 알카파워(일반용) 리필 2.1L[6개] | 애경 | 리큐 | 24,680 | 24,900 | 34,581 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 6 | 스마트클린 9.5kg[2개] | 애경 | 스파크 | 20,580 | 20,680 | 34,610 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 7 | 세탁세제 트로피컬 파라다이스 4.43L[1개] | 처치&드와이트 | 암앤해머 | 19,448 | 19,670 | 33,648 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 8 | 파워젤 14L[1개] | 피죤 | 액츠 | 24,410 | 24,480 | 35,273 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 9 | 맥스 싱크대 배수관 클리너 680ml[3개] | LG생활건강 | 홈스타 | 10,880 | 11,300 | 22,268 |
| 세제/섬유유연제 | 20230906 | 10 | 겔업 고농축 액체 세탁세제 2.5L[4개] | 에코트리 | 에코트리 | 8,890 | 8,900 | 14,710 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사 | |||
| 브랜드명 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 세제/섬유유연제 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품