[온라인 쇼핑트렌드] CCTV/홈캠/펫캠 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 1 | ipTIME C500 | EFM네트웍스 | EFM네트웍스 | 47,090 | 47,170 | 60,433 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 2 | Tapo C210[단품] | TP-Link | TP-Link | 40,320 | 42,800 | 60,701 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 3 | Tapo C320WS[2개] | TP-Link | TP-Link | 123,980 | 125,560 | 151,357 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 4 | Tapo C210[+128GB] | TP-Link | TP-Link | 47,800 | 51,560 | 75,164 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 5 | WQHDVR-5004HS_265 + EGS-WHD5024SNIR(D)[녹화기 + 카메라 4개] | 이지피스 | 이지피스 | 395,360 | 395,370 | 395,365 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 6 | Tapo C420S2[단품] | TP-Link | TP-Link | 232,140 | 233,440 | 281,624 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 7 | DS-2CD1021-I[4mm] | HIKVISION | HIKVISION | 45,820 | 46,610 | 73,615 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 8 | WQHDVR-5004HS_265 + EGS-WHDB5024NIR(D)[녹화기 + 카메라 4개] | 이지피스 | 이지피스 | 409,970 | 409,980 | 409,975 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 9 | Tapo C200[1개] | TP-Link | TP-Link | 35,850 | 36,520 | 55,573 |
| CCTV/감시카메라 | 20230905 | 10 | TurboHD Series DS-2CE16 STCOM | HIKVISION | HIKVISION | 27,594 | 28,490 | 40,568 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] CCTV/홈캠/펫캠 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품