지역별, 일별 소비업종별 매출건수 및 금액
데이터
| 광역시도명 | 시군구명 | 일자 | 소분류 | 대분류 | 매출건수 | 매출금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전남 | 영암군 | 20191216 | 가전 | 가정 | 12 | 677400 |
| 경기 | 광명시 | 20191211 | 관람 | 여가 | 116 | 5251500 |
| 전남 | 고흥군 | 20191222 | 마트 | 쇼핑 | 1239 | 37167700 |
| 부산 | 연제구 | 20191231 | 서적 | 교육 | 75 | 4444400 |
| 대구 | 서구 | 20191212 | 숙박 | 여행 | 75 | 2472300 |
| 서울 | 동작구 | 20191211 | 주유 | 자동차 | 1998 | 85799800 |
| 강원 | 평창군 | 20191231 | 취미 | 여가 | 69 | 563900 |
| 경북 | 칠곡군 | 20191212 | 골프장 | 여가 | 69 | 3885100 |
| 경기 | 안양시 동안구 | 20191231 | 기능복 | 쇼핑 | 17 | 2194400 |
| 서울 | 양천구 | 20191227 | 백화점 | 쇼핑 | 7145 | 389515700 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 광역시도명 | |||
| 시군구명 | |||
| 일자 | 숫자 | ||
| 소분류 | |||
| 대분류 | |||
| 매출건수 | 숫자 | ||
| 매출금액 | 숫자 | ||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지역별 일별 소비트렌드(소비업종별 매출건수/금액) | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품