[카익스테리어] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 중카테고리명 | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 대한 올싹 하이브리드 와이퍼 | 대한 | 대한 | 21,660 | 202304 | 2 | 쿠팡 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 쏘렌토R C필러 아가미 플레이트 튜닝 용품 자동차몰딩 | 콘보이 | 콘보이 | 68,300 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 레인OK 메탈 실리콘 와이퍼 | 불스원 | 불스원 | 32,400 | 202304 | 1 | 쿠팡 | F | 40대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 뉴쏘렌토R 본네트 가드 본넷 버그 프론트 전면 몰딩 | 경동 | 경동 | 26,520 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | LED 도어라이트 기아 2021년형 K8 VER.2 K8 (2개) | 카포카 | 카포카 | 53,760 | 202304 | 2 | 옥션 | M | 70대 이상 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 실리콘 발수코팅 하이브리드 와이퍼 | 돌비웨이 | 돌비웨이 | 27,800 | 202304 | 1 | 네이버페이 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 와이퍼 플러스 | 3M | 3M | 24,798 | 202304 | 3 | TMON | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 캐리어 NO.3 | 미토 | 미토 | 84,100 | 202304 | 1 | 옥션 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 스포티지 NQ5 튜닝 사이드스텝 + 머드가드 | 메이튼 | 메이튼 | 278,556 | 202304 | 1 | 네이버페이 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 카익스테리어 | 사각 실리콘 와이퍼 | 킴블레이드 | 킴블레이드 | 30,240 | 202304 | 2 | 네이버페이 | M | 30대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 중카테고리명 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [카익스테리어] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품