[공구/전동드릴] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 중카테고리명 | 상품명 | 제조사1 | 제조사 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 선호온라인몰 | 성별 | ana_agegrp_dc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | DCF922 | 디월트 | 디월트 | 184,640 | 202304 | 1 | 11번가 | F | 30대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | SCM701 | 스탠리 | 스탠리 | 315,670 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | 14.4V 충전 임팩트 드라이버 렌치 BL14SX60 | 아임삭 | 아임삭 | 146,850 | 202304 | 1 | 옥션 | M | 30대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | Alden 타일코아드릴 AAA6 6mm 타일홀소 타일드릴 강화타일기리 타일드릴비트 코어드릴비트 대리석드릴링 | 알덴 | 알덴 | 96,070 | 202304 | 13 | 옥션 | F | 30대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | PD-13 | 계양전기 | 계양전기 | 147,120 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | DHR241 | 마끼다 | 마끼다 | 422,370 | 202304 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | MW-II-H | 카스 | 카스 | 276,510 | 202304 | 1 | 11번가 | F | 30대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | EKH242 | ES산업 | ES산업 | 117,310 | 202304 | 1 | 옥션 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | 무선 광택기 CT-758 | 카테크 | 카테크 | 103,200 | 202304 | 1 | 네이버페이 | M | 40대 |
| 공구,자동차 | 공구/전동드릴 | 베스트 파종기 | 카이로스 | 카이로스 | 92,500 | 202304 | 1 | 네이버페이 | F | 30대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 중카테고리명 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 선호온라인몰 | |||
| 성별 | |||
| ana_agegrp_dc | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [공구/전동드릴] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품