[온라인 쇼핑트렌드] 패션/캐주얼 가방 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가방 | 20230831 | 1 | 어센틱 로고 백팩 27L | 커버낫 | 커버낫 | 67,410 | 67,640 | 78,749 |
| 가방 | 20230830 | 2 | 구름백 퀼티드 초미니 백 블랙 COS QUILTED MICRO BAG | 코스 | 코스 | 90,000 | 100,000 | 96,667 |
| 가방 | 20230831 | 3 | 키라 크로스바디 CH819 B4/BK | 코치 | 코치 | 322,920 | 370,500 | 375,492 |
| 가방 | 20230831 | 4 | 나들이백팩 SEOUL 17종 | 키플링 | 키플링 | 55,575 | 75,740 | 65,658 |
| 가방 | 20230830 | 5 | SMART 세트_NG-N6501P8 (20인치+28인치) | 내셔널지오그래픽 | 내셔널지오그래픽 | 238,650 | 241,830 | 325,680 |
| 가방 | 20230904 | 6 | 여성 블랙 위빙 DD로고 크로스백_DCBA3F978BK | LF | 닥스 | 192,385 | 197,370 | 237,545 |
| 가방 | 20230830 | 7 | POLO 193053 남성크로스백 남자 손가방 맨스백 어깨가방 쳔연소가죽 클러치백 | 폴로랄프로렌 | 폴로랄프로렌 | 58,640 | 61,576 | 68,769 |
| 가방 | 20230830 | 8 | 남녀공용 레거시 스탠다드 워크팩 백팩 (블랙)_19032101 | 칼하트 | 칼하트 | 40,000 | 52,960 | 81,796 |
| 가방 | 20230831 | 9 | 올세인츠 하프 문 크로스바디 WB027Z-5 | 올세인츠 | 올세인츠 | 299,350 | 304,160 | 321,090 |
| 가방 | 20230830 | 10 | 10 KODAK Carrier 컬러팝 풀세트 (20인치+28인치) | 코닥 | 코닥 | 292,810 | 309,260 | 374,926 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 패션/캐주얼 가방 제품별 판매 순위 및 인기상품 최저가 정보 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품