[식품] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태
온라인 시장 동향 파악을 위한 이커머스 소비 데이터입니다.
연령,성별,지역 등 구매자 분류를 통해 주요 상품의 소비 현황과 트렌드, 쇼핑 플랫폼 등을 분석하여
최적화된 운영 전략을 수립할 수 있습니다.
■ 협의에 따라 본 데이터 외 원하시는 데이터를 맞춤형으로 제공해드릴 수 있습니다.
- 데이터 추출 기간 : 협의를 통해 변경 가능합니다.
- 기타 카테고리 : 협의를 통해 추가 가능합니다.
※ 기타 데이터 구매 문의 : kjt@cowave.kr
데이터
| 대카테고리명 | 중카테고리명 | 상품명 | 제조사명 | 브랜드명 | 구매가 | 구매년월 | 구매수량 | 쇼핑몰명 | 구매자성별 | 구매자연령대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식품 | 라면/즉석밥/통조림 | 맛있는 오뚜기 밥 210g | 오뚜기 | 오뚜기 | 11,240 | 202309 | 1 | 쿠팡 | F | 30대 |
| 식품 | 농산물 | 2022 햅쌀 이맛쌀 10kg | 의성군농협쌀조합 | 의성군농협쌀조합 | 35,868 | 202309 | 1 | 신세계몰 | F | 30대 |
| 식품 | 오일/소스/양념 | 쉐프의 치킨스톡 340g | 대상 | 청정원 | 12,680 | 202309 | 1 | G마켓 | F | 20대 |
| 식품 | 간편조리식품 | 왕교자 1.12kg | CJ제일제당 | 비비고 | 12,564 | 202309 | 1 | 신세계몰 | M | 30대 |
| 식품 | 과자/초콜릿/디저트 | 구운감자 24g | 해태제과 | 해태제과 | 15,980 | 202309 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
| 식품 | 오일/소스/양념 | 엑스트라버진 올리브유 500ml | 데체코 | 데체코 | 10,791 | 202309 | 1 | 마켓컬리 | F | 30대 |
| 식품 | 홍삼/건강식품 | 실리마린 밀크씨슬 300mg 200캡슐 | 나우푸드 | 나우푸드 | 16,759 | 202309 | 1 | 11번가 | M | 30대 |
| 식품 | 라면/즉석밥/통조림 | 김치도시락 86g x 12개 + 도시락 86g x 12개 | 팔도 | 팔도 | 16,825 | 202309 | 1 | 옥션 | M | 40대 |
| 식품 | 생수/음료/주류 | 이온더핏 로우 500ml | 웅진식품 | 웅진식품 | 18,169 | 202309 | 1 | 옥션 | M | 40대 |
| 식품 | 간편조리식품 | 바삭 튀겨낸 돈카츠 통등심 450g | CJ제일제당 | 고메 | 20,940 | 202309 | 1 | G마켓 | M | 40대 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 대카테고리명 | |||
| 중카테고리명 | |||
| 상품명 | |||
| 제조사명 | |||
| 브랜드명 | |||
| 구매가 | |||
| 구매년월 | |||
| 구매수량 | |||
| 쇼핑몰명 | |||
| 구매자성별 | |||
| 구매자연령대 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [식품/밀키트] 제조사별/제품별 온라인 판매데이터와 구매자의 소비행태 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품