[온라인 쇼핑트렌드] 디지털카메라 브랜드/제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터
데이터
| 카테고리(중분류) | 일자 | 인기순위 | 모델명 | 제조사1 | 제조사 | 최저가 | 차저가 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털카메라 | 20230830 | 1 | A7 IV[렌즈미포함] | 소니 | 알파 | 2,705,500 | 2,748,200 | 3,482,330 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 2 | Z6 II[렌즈미포함] | 니콘 | 니콘 | 2,123,860 | 2,123,890 | 2,411,781 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 3 | ZV-E1[렌즈미포함] | 소니 | 소니 | 2,380,460 | 2,381,570 | 2,794,415 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 4 | A7R V[렌즈미포함] | 소니 | 알파 | 4,628,100 | 4,628,260 | 5,560,094 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 5 | EOS R8[렌즈미포함] | 캐논 | 캐논 | 2,040,680 | 2,040,780 | 2,195,587 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 6 | EOS R50[RF-S 18~45mm] | 캐논 | 캐논 | 881,450 | 881,500 | 1,108,291 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 7 | EOS R6 Mark II[렌즈미포함] | 캐논 | 캐논 | 3,175,550 | 3,175,560 | 3,505,387 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 8 | SX740 HS[단품] | 캐논 | PowerShot | 554,830 | 554,910 | 632,837 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 9 | EOS R10[RF-S 18~45mm] | 캐논 | 캐논 | 1,062,100 | 1,074,420 | 1,312,460 |
| 디지털카메라 | 20230830 | 10 | EOS R7[렌즈미포함] | 캐논 | 캐논 | 1,513,290 | 1,513,300 | 1,815,950 |
데이터 설명
| 데이터 컬럼명 | 데이터 유형 | 데이터필드명 설명 | |
|---|---|---|---|
| 카테고리(중분류) | |||
| 일자 | |||
| 인기순위 | |||
| 모델명 | |||
| 제조사1 | |||
| 제조사 | |||
| 최저가 | |||
| 차저가 | |||
| 평균가 | |||
| 순번 | 옵션명 | 가격(단위:원) | 제공형태 | 파일형태 | 용량 | 옵션정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [온라인 쇼핑트렌드] 디지털카메라 브랜드/제품별 구매 순위 및 인기상품 최저가 데이터 | 다운로드 | 0 |
함께 보면 좋은 상품